С 17 по 24 января 2020 года в государственном спортивном учреждении «Хоккейный клуб «Локомотив-Орша» проходит XVIII международный ♟шахматный турнир «Орша-2020».
Наши ученики Севастьянчук Анастасия, Бурдыко Майя, Надежкина Марианна, Бабейкин Кирилл играют в турнире F для мальчиков и девочек 2012 года и младше. После семи туров лучший результат у Анастасии (5 из 7, 5ое место).
XVIII международный шахматный турнир "Орша-2020" Группа F – дети 2012 г.р. и моложе
Место после 7 тураСт.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Дасюк Роман | BLR | 1600 | Новополоцк | 6 | 29 | 33 | 27 | 0 | 0 | |
2 | 2 | AFM | Егоров Тимофей | RUS | 1400 | Смоленск | 6 | 27 | 30 | 25 | 0 | 0 |
3 | 7 | Кожедуб Иван | BLR | 1400 | Светлогорск | 5 | 29 | 32 | 21 | 0 | 0 | |
4 | 6 | Касперович Александра | BLR | 1400 | Минск | 5 | 25 | 28 | 18 | 1 | 1 | |
5 | 10 | Севастьянчук Анастасия | BLR | 1400 | Минск | 5 | 25 | 28 | 18 | 0 | 0 | |
6 | 15 | Чернышов Михаил | BLR | 1200 | Орша | 5 | 23.5 | 25 | 15 | 0 | 0 | |
7 | 13 | Исаева Арина | RUS | 1200 | Череповец | 4 | 27 | 29.5 | 15.5 | 0 | 0 | |
8 | 12 | Губкин Константин | RUS | 1200 | Кострома | 4 | 27 | 29.5 | 14.5 | 0 | 0 | |
9 | 5 | Каверзнева Тая | RUS | 1400 | Смоленск | 4 | 27 | 28.5 | 13.5 | 1 | 1 | |
10 | 17 | Кузнецов Егор | RUS | 1050 | Брянская обл. | 4 | 26 | 29 | 16 | 0 | 0 | |
11 | 8 | Кожемякина Марта | BLR | 1400 | Витебск | 4 | 25.5 | 27 | 12 | 0 | 0 | |
12 | 4 | Добровский Давид | BLR | 1400 | Минск ЦДО Арт | 4 | 25 | 28 | 14 | 0 | 0 | |
13 | 9 | Малюш Алиса | BLR | 1400 | ШШ «Ферзь», Гродно | 4 | 22.5 | 23 | 10 | 1 | 0 | |
14 | 14 | Надёжкина Марианна | BLR | 1200 | Минск | 4 | 21.5 | 23 | 11 | 1 | 0 | |
15 | 3 | Бурдыко Майя | BLR | 1400 | пос. Лесной | 4 | 20.5 | 21 | 8 | 1 | 1 | |
16 | 18 | Одинцова Алена | RUS | 1050 | Ореъово-Зуево | 4 | 20 | 21.5 | 8.5 | 0 | 0 | |
17 | 16 | Шевченко Тарас | BLR | 1200 | Витебск | 3 | 24.5 | 26 | 7 | 1 | 1 | |
18 | 19 | Бабейкин Кирилл | BLR | 1000 | ШШ Фиде, Минск | 3 | 24 | 27 | 11 | 0 | 0 | |
19 | 11 | Башмаков Глеб | BLR | 1200 | Витебск | 3 | 22.5 | 24 | 6 | 0 | 0 | |
20 | 26 | Марченко Иван | BLR | 1000 | Минск | 3 | 22 | 22.5 | 5.5 | 0 | 0 | |
21 | 24 | Комиссарова Наталия | RUS | 1000 | Ореъово-Зуево | 3 | 20.5 | 22 | 6 | 1 | 0 | |
22 | 20 | Белоусов Дмитрий | BLR | 1000 | Орша | 3 | 20.5 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | |
23 | 27 | Серяков Даниил | BLR | 1000 | Орша | 3 | 20 | 21.5 | 6.5 | 0 | 0 | |
24 | 21 | Борисенко Тимофей | BLR | 1000 | Орша | 3 | 16.5 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | |
25 | 28 | Щербакова Виолетта | BLR | 1000 | Орша | 2 | 20.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
26 | 29 | Подуст Вероника | RUS | 0 | Кострома | 2 | 19 | 19.5 | 3.5 | 0 | 0 | |
27 | 25 | Костюков Тимофей | BLR | 1000 | Орша | 2 | 17.5 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
28 | 22 | Дубовская Полина | BLR | 1000 | Орша | 2 | 17 | 17.5 | 1.5 | 0 | 0 | |
29 | 23 | Комиссарова Вероника | RUS | 1000 | Ореъово-Зуево | 1 | 15 | 16.5 | 1.5 | 1 | 0 | |
Аннотация: | ||||||||||||
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||||
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||||
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable |
Результаты на chess-result.com