Сегодня, 26 января 2020 года в Школе Шахмат ФИДЕ завершился Республиканский турнир по быстрым шахматам «Проходная пешка» для детей 2012-2013 года рождения.
Поздравляем победителей и ждем всех на следующих соревнованиях.
Результат среди девочек:
- 1 место — Венская Ника
- 2 место — Бурдыко Майя
- 3 место — Курган Нина

Результат среди мальчиков:
- 1 место — Мазаник Никита
- 2 место — Докторов Кирилл
- 3 место — Батовский Александр

Республиканский турнир по быстрым шахматам "ПРОХОДНАЯ ПЕШКА" для детей 2012-2013 годов рождения
25-26 января 2020 года, Школа Шахмат ФИДЕ, г. Минск, Финальное ПоложениеМесто | Фамилия, Имя | Разряд | Спортивная организация/Клуб | Очки | BH. | BH. | Рез. | Vict | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венская Ника | 1 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 9 | 54½ | 41½ | 0 | 9 | 54,50 |
2 | Мазаник Никита | 3 | СДЮШОР ШШ Минск | 8 | 47½ | 34½ | 0 | 8 | 38,50 |
3 | Бурдыко Майя | 3 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 7 | 43½ | 35½ | 0 | 7 | 33,50 |
4 | Докторов Кирилл | 3 | СДЮШОР ШШ Минск | 6½ | 50 | 38 | 0 | 6 | 32,00 |
5 | Курган Нина | 3 | Слонёнок Минск | 6½ | 48 | 37½ | 0 | 6 | 32,75 |
6 | Надёжкина Марианна | 4 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 6 | 49½ | 37½ | 0 | 6 | 28,00 |
7 | Батовский Александр | 3 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 6 | 48½ | 37½ | 0 | 6 | 30,50 |
8 | Севостьянчук Анастасия | 3 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 6 | 47 | 34 | 0 | 6 | 27,00 |
9 | Сергеева Ева | 4 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 6 | 45½ | 35 | 0 | 6 | 24,50 |
10 | Тыльков Тимофей | 4 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 6 | 45 | 33 | 0 | 6 | 24,00 |
11 | Астровский Роман | 4 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 6 | 44½ | 33½ | 0 | 6 | 25,50 |
12 | Голован Игорь | 3 | СДЮШОР ШШ Минск | 6 | 44 | 34½ | 0 | 6 | 29,00 |
13 | Кунцевич Стас | 4 | Слонёнок Минск | 6 | 42 | 34 | 0 | 5 | 25,25 |
14 | Костина София | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 6 | 40½ | 30½ | 0 | 6 | 22,00 | |
15 | Деменчук Никита | 4 | КСДЮШОР Кобрин | 5½ | 52 | 40 | 0 | 5 | 28,25 |
16 | Савицкий Илья | ШШ Мастер Гродно | 5½ | 44½ | 34½ | 0 | 5 | 23,00 | |
17 | Перегуд Ярослав | 4 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 5 | 50½ | 38½ | 0 | 5 | 23,00 |
18 | Ментюк Георгий | 4 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 5 | 47½ | 38 | 0 | 5 | 24,00 |
19 | Коцюбко Мирослав | 4 | КСДЮШОР Кобрин | 5 | 46 | 36 | 0 | 5 | 21,00 |
20 | Рябцев Алексей | 4 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 5 | 45½ | 35 | 0 | 5 | 22,00 |
21 | Гаманько Даниил | 4 | СДЮШОР ШШ Минск | 5 | 45½ | 33½ | 0 | 5 | 21,50 |
22 | Макарычев Артём | 4 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 5 | 45 | 35 | 0 | 5 | 22,50 |
23 | Лактионов Антон | 4 | Ветразь Минск | 5 | 45 | 35 | 0 | 4 | 20,25 |
24 | Ломако София | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 5 | 44 | 35 | 0 | 5 | 23,00 | |
25 | Олёх Дмитрий | 4 | КСДЮШОР Кобрин | 5 | 43½ | 33½ | 0 | 5 | 24,00 |
26 | Фурсевич Герман | 4 | СДЮШОР ШШ Минск | 5 | 42 | 33 | 0 | 5 | 22,00 |
27 | Каржов Евгений | 4 | МГДДиМ Минск | 5 | 41½ | 29½ | 0 | 5 | 19,00 |
28 | Малаш Анна | 4 | Форпост Минск | 5 | 40½ | 29½ | 0 | 5 | 21,00 |
29 | Захаренко Варвара | 4 | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 5 | 40 | 31 | 0 | 5 | 21,00 |
30 | Гацко Герман | 4 | ШШ Мастер Гродно | 5 | 36 | 28 | 0 | 5 | 17,00 |
31 | Мишур Полина | 4 | "В красках" а.г.Лесной | 4½ | 44½ | 36 | 0 | 4 | 18,75 |
32 | Матрос Дмитрий | Светлогорск | 4½ | 44½ | 34½ | 0 | 4 | 22,25 | |
33 | Дёмина Доминика | 4 | ЦДОДиМ "Арт" Минск | 4 | 48 | 37 | 0 | 4 | 17,50 |
34 | Попов Тихон | 4 | СДЮШОР ШШ Минск | 4 | 45 | 34 | 0 | 4 | 16,00 |
35 | Лучко Кира | 3 | СДЮШОР ШШ Минск | 4 | 42½ | 34 | 0 | 4 | 17,00 |
36 | Галуза Ян | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 4 | 40½ | 33 | 0 | 4 | 13,50 | |
37 | Жигалов Денис | Форпост Минск | 4 | 39½ | 32 | 0 | 4 | 13,50 | |
38 | Ананьев Ярослав | 4 | Академия Шахмат Минск | 4 | 38½ | 29 | 0 | 4 | 14,00 |
39 | Станкевич Богдан | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 4 | 38 | 30½ | 0 | 4 | 14,00 | |
40 | Панфиленок Александр | 4 | Форпост Минск | 4 | 38 | 28½ | 0 | 4 | 11,50 |
41 | Кошлюнова София | 4 | ШШ Мастер Гродно | 4 | 36½ | 27½ | 0 | 4 | 14,00 |
42 | Познякевич Богдан | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 4 | 36 | 29 | 0 | 4 | 13,00 | |
43 | Хмельков Богдан | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 4 | 35 | 28 | 0 | 4 | 12,00 | |
44 | Малашкевич Алексей | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 4 | 34½ | 28 | 0 | 4 | 10,50 | |
45 | Волжанкин Станислав | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 4 | 32½ | 24½ | 0 | 4 | 9,50 | |
46 | Дрозд Полина | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 4 | 30½ | 21 | 0 | 4 | 9,00 | |
47 | Климко Евгений | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 3½ | 30 | 23 | 0 | 2 | 7,50 | |
48 | Борисчик Екатерина | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 3½ | 29 | 21½ | 0 | 3 | 7,00 | |
49 | Жук Дмитрий | 2 | СДЮШОР ШШ Минск | 3 | 42½ | 33 | 0 | 3 | 15,00 |
50 | Протасевич Артём | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 3 | 40½ | 31 | 0 | 3 | 12,50 | |
51 | Лаппо Остап | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 3 | 38½ | 31 | 0 | 3 | 9,50 | |
52 | Царик Всеволод | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 3 | 38 | 30½ | 0 | 3 | 8,50 | |
53 | Пилипук Юрий | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 3 | 36½ | 29 | 0 | 3 | 5,50 | |
54 | Варкин Клим | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 3 | 31 | 23 | 0 | 3 | 4,50 | |
55 | Касперович Пётр | СДЮШОР ШШ Минск | 3 | 30½ | 23 | 0 | 3 | 6,50 | |
56 | Яцков Алексей | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 2½ | 34½ | 26½ | 0 | 1 | 8,00 | |
57 | Арзамазова Евгения | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 2½ | 33½ | 25½ | 0 | 1 | 5,75 | |
58 | Березняк София | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 2½ | 28½ | 20 | 0 | 1 | 4,25 | |
59 | Паньков Григорий | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 2 | 30 | 22 | 0 | 1 | 4,00 | |
60 | Птушкина Екатерина | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 2 | 28½ | 22½ | 0 | 0 | 4,75 | |
61 | Тимохина Мария | Школа Шахмат ФИДЕ Минск | 1½ | 31 | 23½ | 0 | 1 | 4,75 | |
Программа Swiss-Manager разработка и права © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, |