Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Финалы первенств Минска среди девочек до 8 и 10 лет.
18 февраля 2019
18 февраля в Школе Шахмат ФИДЕ завершились финалы первенств Минска по классическим шахматам среди девочек до 8 и 10 лет. Итоговые результаты соревнований и фото призеров подробнее...
Девочки до 8 лет
Итоговая табличка:
Место | Фамилия, Имя | Клуб | Очки | Рез. | BH. | BH. | Vict | |
1 | Венская Ника | Школа Шахмат | 9 | 0 | 44½ | 48½ | 9 | |
2 | Изофатова Кира | Школа Шахмат | 8 | 0 | 47½ | 52½ | 8 | |
3 | Товпенец Елена | Шахматный дом | 6½ | 0 | 45 | 47 | 6 | |
4 | Усова Светлана | ШК "Режанс" | 6 | 0 | 47 | 50 | 5 | |
5 | Лазарева Татьяна | Форпост | 6 | 0 | 42 | 46 | 6 | |
6 | Касперович Александра | РЦОП ШШ | 6 | 0 | 40 | 43½ | 6 | |
7 | Севостьянчук Анастасия | Школа Шахмат | 5 | 0 | 48 | 51 | 5 | |
8 | Гуцалюк Варвара | Школа Шахмат | 5 | 0 | 46 | 50 | 5 | |
9 | Сергеева Ева | Школа Шахмат | 5 | 0 | 45½ | 47 | 5 | |
10 | Бурдыко Майя | "В красках" | 5 | 0 | 45 | 48 | 4 | |
11 | Криворот Янина | РЦОП ШШ | 5 | 0 | 39 | 42 | 4 | |
12 | Захаренко Варвара | Школа Шахмат | 5 | 0 | 37½ | 40 | 5 | |
13 | Шуляк Анастасия | Школа Шахмат | 5 | 0 | 34 | 36 | 5 | |
14 | Гаврюнина Елизавета | Академия Шахмат | 4½ | 0 | 42½ | 45½ | 4 | |
15 | Дмуховская Ева | Школа Шахмат | 4½ | 0 | 38½ | 41½ | 4 | |
16 | Заяц Мария | ФСЦДиМ Совеского района | 4½ | 0 | 33 | 35½ | 4 | |
17 | Ковалёва Вера | СДЮШОР 11 | 4 | 0 | 39½ | 42 | 3 | |
18 | Шестакова Ева | СДЮШОР 11, Академия Шахмат | 4 | 0 | 39 | 40½ | 3 | |
19 | Лучко Кира | СДЮШОР 11 | 4 | 0 | 38 | 39½ | 4 | |
20 | Надёжкина Марианна | Школа Шахмат | 4 | 0 | 36½ | 39 | 4 | |
21 | Костина София | Школа Шахмат | 4 | 0 | 36 | 38 | 3 | |
22 | Козлова Ксения | СДЮШОР 11, Академия Шахмат | 4 | 0 | 31½ | 33½ | 4 | |
23 | Дёмина Доминика | ШК "Режанс" | 3½ | 0 | 31 | 32½ | 2 | |
24 | Воробьёва Влада | ШК "Режанс" | 3 | 0 | 32½ | 35 | 1 | |
25 | Ломако София | Школа Шахмат | 3 | 0 | 31½ | 33 | 2 | |
26 | Мисник Анна | Школа Шахмат | 3 | 0 | 29 | 30½ | 2 | |
27 | Курган Нина | "Минский слонёнок" | 3 | 0 | 28½ | 30 | 2 | |
28 | Скриба Анна | Школа Шахмат | 2 | 0 | 31½ | 33½ | 1 | |
29 | Морозевич Евгения | ШК "Режанс" | 2 | 0 | 28 | 30 | 1 | |
30 | Василевская Мария | Академия Шахмат | 1½ | 0 | 32½ | 34 | 1 |
Девочки до 10 лет.
Итоговая табличка:
Место | Фамилия, Имя | Клуб | Очки | Рез. | BH. | BH. | Vict | |
1 | Койшман Карина | Шахматный дом | 8 | 0 | 43½ | 47 | 7 | |
2 | Марченкова Варвара | Школа Шахмат | 7½ | 1 | 42½ | 44 | 7 | |
3 | Мацкевич Варвара | СДЮШОР 11, Академия Шахмат | 7½ | 0 | 44½ | 48½ | 7 | |
4 | Дельник Яна | ШК "Режанс" | 5 | 0 | 45½ | 48½ | 4 | |
5 | Лашкова Анна | СДЮШОР 11 | 5 | 0 | 42 | 43 | 5 | |
6 | Зубарик Мария | Школа Шахмат | 5 | 0 | 42 | 43 | 4 | |
7 | Палюхович Злата | Школа Шахмат | 5 | 0 | 37 | 38 | 4 | |
8 | Мацеральник Вера | Шахматный дом | 4½ | 0 | 39½ | 40½ | 4 | |
9 | Рябцева Варвара | Школа Шахмат | 4½ | 0 | 33 | 34 | 4 | |
10 | Карпенкова Полина | СДЮШОР 11 | 4 | 2 | 45½ | 48½ | 4 | |
11 | Селицкая Василина | ШК "Режанс" | 4 | 0 | 42½ | 45½ | 3 | |
12 | Мациевская Элина | СДЮШОР 11 | 4 | 0 | 35½ | 36½ | 4 | |
13 | Пролыгина Алёна | СДЮШОР 11 | 3 | 0 | 30 | 31 | 3 | |
14 | Хофиани Есения | Академия Шахмат | 2 | ½ | 35½ | 36½ | 0 | |
15 | Шукшина Мария | РЦОП ШШ | 2 | ½ | 31½ | 32½ | 0 | |
16 | Терещенко Кира | РЦОП ШШ | 1 | 0 | 34 | 35½ | 0 |
Фото с места игры: